LISTE DER 50 BESTEN ERGEBNISSE DER FRAUEN IN DER GESCHICHTE DES DĘBNO-MARATHON
Ergebnis | M-ce | Vorname und Nachname | Jahr. | Country-Club-Stadt | Jahr |
2:26:08 | 1 | Aleksandra Lisowska | 1990 | KS AZS UWM Olsztyn | 2021 |
2:27:05 | 2 | Kaljuschna Viktorija | 1994 | Ukraine | 2021 |
2:27:48 | 3 | Mach Angelika | 1991 | AZS UMCS Lublin | 2021 |
2:28:12 | 4 | Paszkiewicz Izabela | 1988 | AZS UMCS Lublin | 2021 |
2:29:51 | 1 | Jackiewicz Monika | 1992 | Mkl Stettin | 2022 |
2:30:16 | 5 | Bernardelli Iwona | 1985 | KS Prefbet-Sonarol | 2021 |
2:30:43 | 6 | Liakhovich-Kovalenko Ludm | 1989 | Weißrussland | 2021 |
2:31:07 | 7 | Bytautien Monika | 1989 | Litauen | 2021 |
2:32:09 | 1 | Syrek Grażyna | 1972 | Olimpia Posen | 2003 |
2:32:23 | 1 | Panfil Wanda | 1959 | Lechia Tomaszów | 1988 |
2:32:24 | 2 | Drybulska Monika | 1980 | Olimpia Posen | 2003 |
2:32:30 | 1 | Walendziak Renata | 1950 | Baltisches Gdynia | 1986 |
2:33:05 | 2 | Andrzejczak Monika | 1985 | Einmal Stettin | 2022 |
2:33:13 | 1 | Jepngetich Barsosio Stellah | 1993 | Kenia | 2016 |
2:33:24 | 2 | Górzyńska Gabriela | 1956 | Zawisza Bydgoszcz | 1986 |
2:33:27 | 1 | Drybulska Monika | 1980 | Olimpia Posen | 2004 |
2:33:42 | 1 | Drybulska Monika | 1980 | Grunwald Posen | 2008 |
2:33:44 | 3 | Mierzejewska Grażyna | 1957 | Baltisches Gdynia | 1986 |
2:33:56 | 1 | Mazuronak Vilha | 1989 | Weißrussland | 2012 |
2:34:22 | 1 | Peterkova Alena | 1960 | Die tschechische Republik | 2000 |
2:34:51 | 1 | Brzezińska Aleksandra | 1991 | MKL Toruń | 2019 |
2:35:29 | 2 | Chylinska Krystyna | 1964 | Starten Sie Lublin | 1988 |
2:35:42 | 1 | Lewandowska Edyta | 1980 | RKS Łódź | 2009 |
2:36:12 | 2 | Lewandowska Edyta | 1980 | RKS Łódź | 2008 |
2:36:31 | 1 | Melicherova Ludmila | 1964 | CSRS | 1984 |
2:36:36 | 1 | Kuta Krystyna | 1967 | Serock | 1999 |
2:36:41 | 1 | Mazovka Elena | 1967 | Weißrussland | 2006 |
2:36:45 | 8 | Stelmach Monika | 1982 | RK Athletics Warszawa | 2021 |
2:36:51 | 3 | Szydłowska Ewa | 1960 | Baltisches Gdynia | 1988 |
2:37:02 | 1 | Jarosz Elżbieta | 1971 | Schlesien Breslau | 2001 |
2:37:02 | 2 | Lewandowska Edyta | 1980 | RKS Łódź | 2004 |
2:37:39 | 1 | Syrek Grażyna | 1972 | Olimpia Posen | 2002 |
2:37:44 | 1 | Szydłowska Ewa | 1960 | Baltisches Gdynia | 1987 |
2:37:50 | 2 | Salevich Wolna | 1983 | Weißrussland | 2009 |
2:38:00 | 4 | Hulanicka Irina | 1956 | Starten Sie Otwock | 1986 |
2:38:08 | 2 | Szymanska Karina | 1975 | Radius Kowalewo | 2002 |
2:38:15 | 3 | Janasiak Agnieszka | 1981 | Olimpia Posen | 2009 |
2:38:20 | 1 | Chylinska Krystyna | 1964 | Starten Sie Lublin | 1989 |
2:38:27 | 2 | Andrzejczak Monika | 1985 | MKL Stettin | 2019 |
2:38:51 | 1 | Urbanova Jarmila | 1950 | CSRS | 1983 |
2:39:06 | 1 | Somava Iryna | 1990 | Weißrussland | 2018 |
2:39:19 | 1 | Gruca Dorota | 1970 | Agros Zamość | 2010 |
2:39:20 | 2 | Kravets-Kulesh Natalia | 1978 | Weißrussland | 2006 |
2:39:21 | 2 | Górzyńska Gabriela | 1956 | Zawisza Bydgoszcz | 1984 |
2:39:23 | 4 | Gradus Kamila | 1967 | Legia Warschau | 1988 |
2:39:27 | 1 | Walendziak Renata | 1950 | Baltisches Gdynia | 1985 |
2:39:27 | 2 | Andreascu Adriana | 1961 | Rumänien | 1987 |
2:39:36 | 5 | Szumińska Małgorzata | 1959 | Baltisches Gdynia | 1986 |
2:39:36 | 2 | Uryga Wioletta | 1968 | Schöller Namysłów | 1999 |
2:39:48 | 3 | Chylinska Krystyna | 1964 | Starten Sie Lublin | 1987 |
Hergestellt von Anna Witkowska