Vor dem Start eines Marathons setzen sich die meisten Läufer das Ziel, ihre persönliche Bestzeit um mindestens eine Sekunde zu unterbieten. Es gibt auch einen Teil der Marathonläufer, für die die Erlangung der besonderen Auszeichnung „Krone des polnischen Marathons“ ein großer Erfolg ist. Nationale Spitzenläufer träumen davon, einen neuen polnischen Rekord aufzustellen und Meistertitel zu gewinnen, und Leistungssportler träumen davon, weitere Medaillen zu gewinnen und den Rekord des Dębno-Marathons zu brechen, denn jedes Jahr bereiten die Organisatoren recht hohe Geldpreise vor.
Rekordhalter des Dębno-Marathons
Aleksandra Lisowska hat den 47. Dębno-Marathon 2021 mit einer Zeit von 2:26:08 zweifelsohne gewonnen und damit nicht nur den Titel der nationalen Meisterin aus dem letzten Jahr verteidigt, sondern vor allem den polnischen Rekord von Małgorzata Sobańska aus dem Jahr 2001 in Chicago eingestellt. Das Ergebnis des Siegers des Rennens stellte auch einen neuen Rekord für den Dębno-Marathon dar, der seit 2003 Grażyna Syrek gehörte
Rekordhalter des Dębno-Marathons
Am 6. April 2014 machten sich 2.125 Teilnehmer, darunter 239 Frauen, auf den Weg zur Strecke des 41. Dębno-Marathons. Eine Gruppe von Läufern aus Kenia, der Ukraine und Äthiopien stand von Beginn des Rennens an der Spitze. Mutuku Kyeva Cosmas, eine Teilnehmerin aus Kenia, überquerte als Erste die Ziellinie mit einer Zeit von 2:09:57. Damit übertraf er nach 28 Jahren den Dębno-Marathon-Rekord um 37 Sekunden. gehört Antoni Niemczak.
Tabelle 1. Entwicklung des Dębno-Marathon-Rekords in der Kategorie Frauen.
Ergebnis | Vorname und Nachname | Jahr. | Country-Club-Stadt | Datum |
2:41:57 | Vahlensieck Christa | 1949 | West Deutschland | 27. Mai 1979 |
2:40:46 | Rulcova Vlast | 1944 | CSRS | 25. April 1982 |
2:38:51 | Urbanova Jarmila | 1950 | CSRS | 1. Mai 1983 |
2:36:31 | Melicherova Ludmila | 1964 | CSRS | 6. Mai 1984 |
2:32:30 | Walendziak Renata | 1950 | Baltisches Gdynia | 6. April 1986 |
2:32:23 | Panfil Wanda | 1959 | Lechia Tomaszów | 27. März 1988 |
2:32:09 | Syrek Grażyna | 1972 | Olimpia Posen | 13. April 2003 |
2:26:08 | Aleksandra Lisowska | 1990 | UWM Olsztyn | 18. April 2021 |
Tabelle 2. Entwicklung des Dębno-Marathon-Rekords in der Kategorie Männer.
Ergebnis | Vorname und Nachname | Jahr. | Country-Club-Stadt | Datum |
2:21:18 | Großartiger Yuri | 1942 | UdSSR | 22. Juli 1969 |
2:21:10 | Stawiarz Edward | 1940 | Wawel Krakau | 4. Juli 1971 |
2:18:36 | Stawiarz Edward | 1940 | Wawel Krakau | 24. Juni 1972 |
2:16:08 | Truppel Joachim | 1951 | DDR | 17. Juni 1973 |
2:12:35 | HillRonald | 1938 | Großbritannien | 15. Juni 1975 |
2:12:20 | Moissejew Leonid | 1952 | UdSSR | 16. Mai 1976 |
2:10:34 | Antoni Niemczak | 1955 | Schlesien Breslau | 6. April 1986 |
2:09:57 | Kyeva Cosmas Mutuku | 1985 | Kenia | 04.06.2014 |
Anna Witkowska